Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E
135 Lars Husberg / Maria Tallberg Buumi DanceSport Helsinki Final 2 2 4 4 2 3 6 3 4 2 4 5 4 4 1 3.
136 Ari Myllymäki / Monica Villanello Lumets Helsinki Final 1 1 2 5 3 1 1 2 5 5 1 6 1 6 5 2.
137 Pertti Tuompo / Riitta Tuompo Lumets Helsinki Final 6 5 6 2 5 4 3 6 1 4 3 2 6 3 2 4.
138 Rauno Venäläinen / Annele Rontu SaTsa Savonlinna Final 4 6 3 6 6 5 5 4 6 6 5 4 3 5 4 6.
139 John-Patrick Hansson / Susanna Hansson Star Helsinki Final 3 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 6 1.
140 Dan Eklund / Irina Hirsma Vakita Vantaa Final 5 4 5 3 4 6 4 5 3 3 6 3 5 1 3 5.

A : Erik Hento

B : Matti Kantola

C : Mika Jauhiainen

D : Markku Luttinen

E : Katri Vikman